追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 型号 | 单位 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| 生产能力 | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
| 进料粒度 | mm | <10 | <10 | <15 |
| 出料粒度 | mesh | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
| 总功率 | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
| 主转速 | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| 外形尺寸 | mm | 4200×1200×2700 | 4700×1200×2900 | 9000×1500×3800 |
| 重量 | kg | 850 | 980 | 1500 |
产品咨询